Casa > Categoría > Máquina de marcado láser > Expansor de haz Lente expansor Lente láser
Examinar las categorías
Máquina de marcado láser
Corte por láser de fibra
Marcado láser y grabado
Soldadura láser de fibra
Corte por láser de CO2
Sistema de fabricación aditiva
Sistema de grabado láser
Procesamiento láser ultrarrápido
Tubo láser de CO2 y fuente de alimentación1
Certificaciones
Contáctenos
Carman Haas tecnología láser (Suzhou) Co., Ltd
Dirección: no 155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu, p.r. China
Tel: + 86-512-67678768  
Fax: + 86-512-67678768  
E-mail:sales@carmanhaas.com
URWeb:www.carmanhaas.com Contacta ahora
Expansor de haz Lente expansor Lente láserExpansor de haz Lente expansor Lente láserExpansor de haz Lente expansor Lente láserExpansor de haz Lente expansor Lente láserExpansor de haz Lente expansor Lente láser

Expansor de haz Lente expansor Lente láser

  • Lugar de origen: Jiangsu, China (continental)
  • Nombre de la marca: Carman Haas
  • Número de modelo: BEX-3X-10.6
  • Nombre del producto: expansor de haz 6X
  • Aplicación: Máquina de marcado láser de CO2
  • Tipo de láser: Tubo láser de CO2 sellado
  • Capacidad de suministro: 1000 piezas por semana
  • Detalles del embalaje: lente de 1 pieza por caja de cartón: 250 * 200 * 180 mm para expansor de haz 6X
  • Puerto: Shanghai
  • Plazo de ejecución: enviado en 2 días después del pago

BienesDescripción:lente de expansión

Especificación

Categoría de pieza Expansión Entrada CA CA de salida Diámetro de la carcasa Longitud de la carcasa Hilo de montaje
mm mm mm mm
BEZ-9.3-C0.7: 60-2.5X 2.5 11,4 17,8 25 60 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C0.6: 68-3X 3 11,4 15,2 25 68 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C0.6: 70.5-4X 4 11,4 15,2 25 70,5 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C1.06: 75.65-6X 6 11,4 27 36 75,7 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.8: 33.5-1.5X 1,5 11,4 20,3 27 33,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 46.5-2X 2 11,4 15,2 25 46,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 57.5-2.5X 2.5 11,4 15,2 25 57,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 64.5-3X 3 11,4 15,2 25 64,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.13: 55-3.5X 3,5 11,4 26,2 36 55 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 70.5-4X 4 11,4 15,2 25 70,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.7: 72-5X 5 11,4 17,8 25 72 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.96: 75.75-6X 6 11,4 24,4 32 75,8 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.99: 72-7X 7 11,4 25,1 32 72 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.96: 71-8X 8 11,4 24,4 32 71 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 37-2X-A 2 13,5 26,9 37 37 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 62.2-2.5X-A 2.5 13,5 26,9 37 62,2 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 64.2-3X-A 3 13,5 26,9 37 64,2 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 70.5-4X-A 4 11,4 15,2 25 70,5 M22 * 0,75

DetalleImagen


LenteLimpieza


EmpresaInformación


ComercioEspectáculos

Etiqueta:
Carman Haas tecnología láser (Suzhou) Co., Ltd.

Tel:+86-18211675110

wechat:wx136241032

Persona de contacto:Alicia

Show pdf:Pdf

Alicia
Enviar Consulta
captcha