- Parcourir les catégories
- Machine de marquage laser(42)
- Découpe laser fibre(38)
- Marquage et gravure laser(56)
- Soudage laser fibre(35)
- Découpe laser CO2(29)
- Système de fabrication additive(28)
- Système de gravure au laser(10)
- Traitement laser ultra-rapide(7)
- Tube laser CO2 et alimentation électrique1(16)
- Certifications
- Souscrire
-
Obtenez des mises à jour sur les nouveaux produits
- Products
Système optique de fusion laser sélective (SLM) pour l'impression 3D et le traitement de fabrication additive
Module optique pour soudage laser, fabrication additive (impression 3D) et système de nettoyage laser
Module de soudage haute puissance Tête de balayage Galvo avec refroidissement par eau pour les couvercles des cellules de batterie de soudage au laser et la carrosserie de la voiture
Fibre Dynamic Focus système de balayage post-objectif Système de fabrication de laser 3D à grande surface
- Contactez-nous
- Carman Haas laser Technology (Suzhou) Co., Ltd
Adresse: no 155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu, p.r. Chine
Tél: + 86-512-67678768
Fax: + 86-512-67678768
E-mail:sales@carmanhaas.com
URWeb:www.carmanhaas.comContactez maintenant
Newly produced laser beam expander lens 5X CO2 laser marking machine spare parts on promotion
- Place of Origin: Jiangsu, China (Mainland)
- Brand Name: Carman Haas
- Model Number: BEX-3X-10.6
- Product name: beam expander 6X
- Application: CO2 Laser Marking Machine
- Laser type: Sealed CO2 Laser Tube
- Supply Ability: 1000 Pieces per Week
- Packing Details: 1 piece lens per box carton:250*200*180mm for beam expander 6X
- Port: Shanghai
- Lead Time: Shipped in 2 days after payment
Goods Description
Specification
Part Category | Expansion | Input CA | Output CA | Housing Diameter | Housing Length | Mounting Thread |
mm | mm | mm | mm | |||
BEZ-9.3-C0.7:60-2.5X | 2.5 | 11.4 | 17.8 | 25 | 60 | M22*0.75 |
BEZ-9.3-C0.6:68-3X | 3 | 11.4 | 15.2 | 25 | 68 | M22*0.75 |
BEZ-9.3-C0.6:70.5-4X | 4 | 11.4 | 15.2 | 25 | 70.5 | M22*0.75 |
BEZ-9.3-C1.06:75.65-6X | 6 | 11.4 | 27 | 36 | 75.7 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.8:33.5-1.5X | 1.5 | 11.4 | 20.3 | 27 | 33.5 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.6:46.5-2X | 2 | 11.4 | 15.2 | 25 | 46.5 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.6:57.5-2.5X | 2.5 | 11.4 | 15.2 | 25 | 57.5 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.6:64.5-3X | 3 | 11.4 | 15.2 | 25 | 64.5 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C1.13:55-3.5X | 3.5 | 11.4 | 26.2 | 36 | 55 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.6:70.5-4X | 4 | 11.4 | 15.2 | 25 | 70.5 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.7:72-5X | 5 | 11.4 | 17.8 | 25 | 72 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.96:75.75-6X | 6 | 11.4 | 24.4 | 32 | 75.8 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.99:72-7X | 7 | 11.4 | 25.1 | 32 | 72 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.96:71-8X | 8 | 11.4 | 24.4 | 32 | 71 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C1.06:37-2X-A | 2 | 13.5 | 26.9 | 37 | 37 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C1.06:62.2-2.5X-A | 2.5 | 13.5 | 26.9 | 37 | 62.2 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C1.06:64.2-3X-A | 3 | 13.5 | 26.9 | 37 | 64.2 | M22*0.75 |
BEZ-10.6-C0.6:70.5-4X-A | 4 | 11.4 | 15.2 | 25 | 70.5 | M22*0.75 |
Detail Image

Lens Cleaning

Company Information

Trade Shows

Balise: