Zuhause > Kategorie > Lasermarkiermaschine > Beam Expander Expander Lens Laserlinse
Durchsuche Kategorien
Lasermarkiermaschine
Faserlaserschneiden
Lasermarkierung & Gravur
Faserlaserschweißen
CO2-Laserschneiden
Additives Fertigungssystem
Laserätzsystem
Ultraschnelle Laserbearbeitung
CO2 Laser Tube und Stromversorgung1
Zertifizierungen
Kontaktiere uns
Carman Haas Laser Technology (Suzhou) Co., Ltd
Adresse: No 155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu, VR China
Tel: + 86-512-67678768  
Telefax: + 86-512-67678768  
E-Mail:Sales@carmanhaas.com
URWeb:www.carmanhaas.com Kontaktieren Sie mich jetzt
Beam Expander Expander Lens LaserlinseBeam Expander Expander Lens LaserlinseBeam Expander Expander Lens LaserlinseBeam Expander Expander Lens LaserlinseBeam Expander Expander Lens Laserlinse

Beam Expander Expander Lens Laserlinse

  • Herkunftsort: Jiangsu, China (Festland)
  • Markenname: Carman Haas
  • Modellnummer: BEX-3X-10.6
  • Produktname: Strahlaufweiter 6X
  • Anwendung: CO2-Laserbeschriftungsmaschine
  • Lasertyp: Versiegeltes CO2-Laserrohr
  • Lieferfähigkeit: 1000 Stück pro Woche
  • Verpackungsdetails: 1 Stück Linse pro Karton: 250 * 200 * 180 mm für Strahlaufweiter 6X
  • Hafen: Shanghai
  • Lieferzeit: Versand innerhalb von 2 Tagen nach Zahlungseingang

WarenBeschreibung:Expander-Linse

Spezifikation

Teilekategorie Erweiterung Geben Sie CA ein Ausgabe CA Gehäusedurchmesser Gehäuselänge Montagegewinde
mm mm mm mm
BEZ-9.3-C0.7: 60-2.5X 2.5 11.4 17.8 25 60 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C0.6: 68-3X 3 11.4 15.2 25 68 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C0.6: 70.5-4X 4 11.4 15.2 25 70,5 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C1.06: 75,65-6X 6 11.4 27 36 75,7 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.8: 33.5-1.5X 1.5 11.4 20.3 27 33.5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 46.5-2X 2 11.4 15.2 25 46.5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 57.5-2.5X 2.5 11.4 15.2 25 57.5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 64.5-3X 3 11.4 15.2 25 64.5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.13: 55-3,5X 3.5 11.4 26.2 36 55 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 70,5-4X 4 11.4 15.2 25 70,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.7: 72-5X 5 11.4 17.8 25 72 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.96: 75.75-6X 6 11.4 24.4 32 75,8 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.99: 72-7X 7 11.4 25.1 32 72 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.96: 71-8X 8 11.4 24.4 32 71 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 37-2X-A 2 13.5 26.9 37 37 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 62,2-2,5X-A 2.5 13.5 26.9 37 62.2 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 64.2-3X-A 3 13.5 26.9 37 64.2 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 70.5-4X-A 4 11.4 15.2 25 70,5 M22 * 0,75

DetailBild


LinseReinigung


UnternehmenInformation


HandelZeigt an

Etikett:
Carman Haas Laser Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Tel:+86-18211675110

Wechat:wx136241032

Gesprächspartner:Alice

PDF-Show.:PDF

Alice
Anfrage absenden
captcha