Casa > Categoria > Máquina de marcação a laser > Lente Expansora de Feixe Expansor
Navegue categorias
Máquina de marcação a laser
Corte a laser de fibra
Marcação e gravação a laser
Soldagem a laser de fibra
Corte a laser de CO2
Sistema de fabricação aditiva
Sistema de gravação a laser
Processamento a laser ultrarrápido
Tubo de laser de CO2 e fonte de alimentação1
Certificações.
Contate-Nos
Carman Haas laser Technology (Suzhou) Co., Ltd
Endereço: no 155, West Road Suhong, Suzhou parque industrial, cidade de Suzhou, Jiangsu, r.p. China
Tel: + 86-512-67678768  
Fax: + 86-512-67678768  
E-mail:Sales@carmanhaas.com
URWeb:www.carmanhaas.com Contate agora
Lente Expansora de Feixe ExpansorLente Expansora de Feixe ExpansorLente Expansora de Feixe ExpansorLente Expansora de Feixe ExpansorLente Expansora de Feixe Expansor

Lente Expansora de Feixe Expansor

  • Local de origem: Jiangsu, China (continente)
  • Marca: Carman Haas
  • Número do modelo: BEX-3X-10.6
  • Nome do produto: expansor de feixe 6X
  • Aplicação: Máquina de marcação a laser CO2
  • Tipo de laser: Tubo de laser CO2 selado
  • Capacidade de fornecimento: 1000 peças por semana
  • Detalhes da embalagem: lente de 1 peça por caixa: 250 * 200 * 180 mm para expansor de feixe 6X
  • Porto: Xangai
  • Prazo de execução: Enviado em 2 dias após o pagamento

MercadoriasDescrição:lente expansora

Especificação

Categoria da Parte Expansão Entrada CA Saída CA Diâmetro da habitação Comprimento da Habitação Rosca de Montagem
milímetros milímetros milímetros milímetros
BEZ-9.3-C0.7: 60-2.5X 2,5 11,4 17,8 25 60 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C0.6: 68-3X 3 11,4 15,2 25 68 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C0.6: 70.5-4X 4 11,4 15,2 25 70,5 M22 * 0,75
BEZ-9.3-C1.06: 75.65-6X 6 11,4 27 36 75,7 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.8: 33,5-1,5X 1,5 11,4 20,3 27 33,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 46,5-2X 2 11,4 15,2 25 46,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 57,5-2,5X 2,5 11,4 15,2 25 57,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 64,5-3X 3 11,4 15,2 25 64,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.13: 55-3.5X 3,5 11,4 26,2 36 55 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 70,5-4X 4 11,4 15,2 25 70,5 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.7: 72-5X 5 11,4 17,8 25 72 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.96: 75,75-6X 6 11,4 24,4 32 75,8 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.99: 72-7X 7 11,4 25,1 32 72 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.96: 71-8X 8 11,4 24,4 32 71 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 37-2X-A 2 13,5 26,9 37 37 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 62,2-2,5X-A 2,5 13,5 26,9 37 62,2 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C1.06: 64.2-3X-A 3 13,5 26,9 37 64,2 M22 * 0,75
BEZ-10.6-C0.6: 70,5-4X-A 4 11,4 15,2 25 70,5 M22 * 0,75

DetalheImagem


LenteLimpeza


CompanhiaEm formação


ComércioShows

Marcação:
Carman Haas laser Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Tel.:+86-18211675110

Wechat:wx136241032

Pessoa de contato:Alice

Show de pdf.:Pdf.

Alice
Enviar consulta
captcha